<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 21:22 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mundotrading.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mundotrading</title>
		<link><![CDATA[https://mundotrading.net]]></link>
		<description><![CDATA[Mundotrading]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 13:02:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mundotrading.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/23/analisis-tecnico-de-mcdonalds-mcd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/23/analisis-tecnico-de-mcdonalds-mcd/]]></link>
			<title>Análisis técnico de McDonald&#8217;s (MCD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 13:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2015/12/19/hagamos-el-oso-en-el-ibex-por-mario-de-angeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2015/12/19/hagamos-el-oso-en-el-ibex-por-mario-de-angeles/]]></link>
			<title>Hagamos el oso en el IBEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/16/analisis-tecnico-del-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/16/analisis-tecnico-del-cobre/]]></link>
			<title>Análisis técnico del Cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/09/04/el-declive-de-los-fondos-de-renta-variable-espanola-fin-de-una-era-o-evolucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/09/04/el-declive-de-los-fondos-de-renta-variable-espanola-fin-de-una-era-o-evolucion/]]></link>
			<title>El declive de los fondos de renta variable española: ¿fin de una era o evolución?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/14/por-que-el-precio-del-petroleo-no-se-ha-disparado-de-momento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/14/por-que-el-precio-del-petroleo-no-se-ha-disparado-de-momento/]]></link>
			<title>¿Por qué el precio del petróleo no se ha disparado, de momento?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/03/11/bitcoin-no-decepciona-salvando-el-soporte-y-buenas-noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/03/11/bitcoin-no-decepciona-salvando-el-soporte-y-buenas-noticias/]]></link>
			<title>BITCOIN no decepciona: Salvando el soporte y buenas noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/09/las-primeras-nominas-no-agricolas-del-ano-moveran-el-mercado-manana-que-esperar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/09/las-primeras-nominas-no-agricolas-del-ano-moveran-el-mercado-manana-que-esperar/]]></link>
			<title>Las primeras Nóminas No Agrícolas del año moverán el mercado mañana&#8230; ¿Qué esperar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/15/situacion-tecnica-tras-el-dato-ipc-de-las-bolsas-sp500-nasdaq-dowjones-bitcoin-operativas-y-que-esperar_-por-alba-puerro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/15/situacion-tecnica-tras-el-dato-ipc-de-las-bolsas-sp500-nasdaq-dowjones-bitcoin-operativas-y-que-esperar_-por-alba-puerro/]]></link>
			<title>Situación técnica tras el dato IPC de las Bolsas SP500| NASDAQ | DowJones| Bitcoin | Operativas y qué esperar_ Por Alba Puerro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/24/oro-de-nuevo-en-maximos-historicos-_-por-alba-puerro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/24/oro-de-nuevo-en-maximos-historicos-_-por-alba-puerro/]]></link>
			<title>ORO de nuevo en máximos Históricos _ Por Alba Puerro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/12/30/ozempic-vs-doritos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/12/30/ozempic-vs-doritos/]]></link>
			<title>Ozempic vs Doritos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 08:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/20/lo-has-hecho-bien-pero-debes-salir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/20/lo-has-hecho-bien-pero-debes-salir/]]></link>
			<title>“Lo has hecho bien, pero debes salir”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 07:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/10/fomo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/01/10/fomo-2025/]]></link>
			<title>¿FOMO 2025?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 16:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/05/01/la-explicacion-mas-sencilla-suele-ser-la-mas-probable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/05/01/la-explicacion-mas-sencilla-suele-ser-la-mas-probable/]]></link>
			<title>La explicación más sencilla suele ser la más probable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/12/06/el-rally-de-los-mercados-auge-sostenido-o-preludio-de-una-correccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/12/06/el-rally-de-los-mercados-auge-sostenido-o-preludio-de-una-correccion/]]></link>
			<title>El rally de los mercados: ¿auge sostenido o preludio de una corrección?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 11:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/16/ratio-cobre-oro-una-advertencia-ignorada-por-el-mercado-bursatil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/10/16/ratio-cobre-oro-una-advertencia-ignorada-por-el-mercado-bursatil/]]></link>
			<title>Ratio cobre-oro: una advertencia ignorada por el mercado bursátil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/04/19/todo-el-mundo-esta-preocupado-pero-nada-se-mueve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/04/19/todo-el-mundo-esta-preocupado-pero-nada-se-mueve/]]></link>
			<title>Todo el mundo está preocupado, pero nada se mueve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 10:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/11/06/las-mineras-de-oro-un-tesoro-desconocido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/11/06/las-mineras-de-oro-un-tesoro-desconocido/]]></link>
			<title>Las Mineras de Oro: ¿un tesoro desconocido?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 10:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/09/03/el-sorpasso-de-la-gestion-pasiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2024/09/03/el-sorpasso-de-la-gestion-pasiva/]]></link>
			<title>El sorpasso de la gestión pasiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 09:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/01/25/la-importancia-de-invertir-para-la-jubilacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/01/25/la-importancia-de-invertir-para-la-jubilacion/]]></link>
			<title>La importancia de invertir para la jubilación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 10:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/05/23/lo-que-veo-en-el-sp500-para-swing-como-en-el-corto-plazo-_-por-alba-puerro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/05/23/lo-que-veo-en-el-sp500-para-swing-como-en-el-corto-plazo-_-por-alba-puerro/]]></link>
			<title>Lo que veo en el SP500: para swing como en el corto plazo _ Por Alba Puerro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 10:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2021/02/09/google-facebook-y-el-marketing-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2021/02/09/google-facebook-y-el-marketing-digital/]]></link>
			<title>Google, Facebook y el marketing digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 22:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/30/las-renovables-en-el-punto-de-mira-analisis-siemens-gamesa-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/30/las-renovables-en-el-punto-de-mira-analisis-siemens-gamesa-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>Las renovables en el punto de mira. Análisis Siemens-Gamesa, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 16:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/04/04/cronica-de-cierre-sp500-nasdaq-dowjones-esto-sigue-_-por-alba-puerro-albitamix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2025/04/04/cronica-de-cierre-sp500-nasdaq-dowjones-esto-sigue-_-por-alba-puerro-albitamix/]]></link>
			<title>CRÓNICA DE CIERRE: SP500, NASDAQ, DOWJONES  ¿esto sigue? _ Por Alba Puerro @albitamix</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 19:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/01/25/las-acciones-de-amd-caen-tras-la-rebaja-de-bernstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/01/25/las-acciones-de-amd-caen-tras-la-rebaja-de-bernstein/]]></link>
			<title>Las acciones de AMD caen tras la rebaja de Bernstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 10:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/23/todavia-tiene-recorrido-repsol-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/23/todavia-tiene-recorrido-repsol-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>¿Todavía tiene recorrido Repsol? por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 17:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/10/18/se-va-a-intervenir-al-yen-por-alba-puerro-forex-boj-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/10/18/se-va-a-intervenir-al-yen-por-alba-puerro-forex-boj-trading/]]></link>
			<title>Se va a intervenir al Yen, por Alba Puerro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 16:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/02/12/la-temporada-de-resultados-pincha-por-alba-puerro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/02/12/la-temporada-de-resultados-pincha-por-alba-puerro/]]></link>
			<title>La temporada de resultados pincha, por Alba Puerro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 19:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/27/es-la-hora-de-las-faang-excelentes-resultados-para-microsoft-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/27/es-la-hora-de-las-faang-excelentes-resultados-para-microsoft-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>Es la hora de las Faang. Excelentes resultados para Microsoft, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 14:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/25/una-accion-para-el-rally-navideno-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/25/una-accion-para-el-rally-navideno-gap/]]></link>
			<title>Una acción para el rally navideño &#8211; GAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 23:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/09/los-resultados-de-activision-blizzard-superan-las-expectativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/09/los-resultados-de-activision-blizzard-superan-las-expectativas/]]></link>
			<title>Los resultados de Activision Blizzard superan las expectativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 13:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/06/22/hay-suelo-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/06/22/hay-suelo-del-mercado/]]></link>
			<title>¿Hay suelo del mercado?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 18:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/20/todavia-le-queda-recorrido-alcista-a-merlin-properties-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/20/todavia-le-queda-recorrido-alcista-a-merlin-properties-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>¿Todavía le queda recorrido alcista a Merlin Properties?, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 11:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/13/es-el-momento-de-las-acereras-analisis-arcelor-mittal-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/13/es-el-momento-de-las-acereras-analisis-arcelor-mittal-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>¿Es el momento de las acereras? Análisis ArcelorMittal, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 10:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/02/17/sacyr-enfrenta-a-una-dura-resistencia-pero-con-gran-potencial-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/02/17/sacyr-enfrenta-a-una-dura-resistencia-pero-con-gran-potencial-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>Sacyr enfrenta a una dura resistencia pero con gran potencial, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 19:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/09/se-dirige-el-big-tech-hacia-un-gran-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/09/se-dirige-el-big-tech-hacia-un-gran-problema/]]></link>
			<title>¿Se dirige el Big Tech hacia un gran problema?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 11:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/07/iag-vuelve-a-levantar-el-vuelo-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/07/iag-vuelve-a-levantar-el-vuelo-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>IAG vuelve a levantar el vuelo, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 20:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/24/es-el-sueno-chino-el-gran-salto-hacia-atras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/24/es-el-sueno-chino-el-gran-salto-hacia-atras/]]></link>
			<title>¿Es el sueño chino el gran salto hacia atrás?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 21:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/09/20/alba-puerro-que-reaccion-habra-en-los-mercados-ante-la-subida-de-tipos-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/09/20/alba-puerro-que-reaccion-habra-en-los-mercados-ante-la-subida-de-tipos-de-la-fed/]]></link>
			<title>Alba Puerro: ¿Qué reacción habrá en los mercados ante la subida de tipos de la FED?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2022 16:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/06/berkeley-la-empresa-de-moda-y-sin-actividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/04/06/berkeley-la-empresa-de-moda-y-sin-actividad/]]></link>
			<title>Berkeley, la empresa de moda y sin actividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Apr 2022 14:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/06/21/una-accion-tecnologica-para-protegerse-de-un-mercado-volatil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/06/21/una-accion-tecnologica-para-protegerse-de-un-mercado-volatil/]]></link>
			<title>Una acción tecnológica para protegerse de un mercado volátil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/05/11/acerinox-y-grifols-rompen-al-alza-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/05/11/acerinox-y-grifols-rompen-al-alza-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>Acerinox y Grifols, rompen al alza, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 10:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/05/30/el-dinero-se-mueve-mientras-que-la-fed-sigue-buscando-subir-los-tipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/05/30/el-dinero-se-mueve-mientras-que-la-fed-sigue-buscando-subir-los-tipos/]]></link>
			<title>El dinero se mueve mientras que la Fed sigue buscando subir los tipos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 17:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/05/25/red-electrica-en-subida-libre-tecnica-y-absoluta-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/05/25/red-electrica-en-subida-libre-tecnica-y-absoluta-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>RED ELÉCTRICA, en subida libre técnica y absoluta, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 17:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/28/las-acciones-estan-sobrevaluadas-segun-los-bonos-del-tesoro-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/28/las-acciones-estan-sobrevaluadas-segun-los-bonos-del-tesoro-si/]]></link>
			<title>¿Las acciones están sobrevaluadas? según los bonos del tesoro, sí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 16:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/29/la-recesion-y-la-no-recesion-para-2023-_-por-alba-puerro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/11/29/la-recesion-y-la-no-recesion-para-2023-_-por-alba-puerro/]]></link>
			<title>La recesión y la No recesión para 2023. Por Alba Puerro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 11:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/09/inditex-un-valor-duramente-castigado-que-rebota-con-fuerza-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/09/inditex-un-valor-duramente-castigado-que-rebota-con-fuerza-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>Inditex, un valor duramente castigado que rebota con fuerza, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2022 11:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/02/10/que-esta-pasando-en-el-petroleo-y-repsol-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2023/02/10/que-esta-pasando-en-el-petroleo-y-repsol-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>¿Qué está pasando en el petróleo y Repsol?, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 14:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/02/que-sucedera-con-el-precio-del-petroleo-y-repsol-seguiran-subiendo-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/03/02/que-sucedera-con-el-precio-del-petroleo-y-repsol-seguiran-subiendo-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>¿Qué sucederá con el precio del petróleo y Repsol, seguirán subiendo? por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2022 16:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/02/16/pese-a-todo-rovi-y-ferrovial-mantienen-su-buen-aspecto-tecnico-por-daniel-santacreu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/2022/02/16/pese-a-todo-rovi-y-ferrovial-mantienen-su-buen-aspecto-tecnico-por-daniel-santacreu/]]></link>
			<title>Pese a todo, Rovi y Ferrovial mantienen su buen aspecto técnico, por Daniel Santacreu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 18:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundotrading.net/prueba-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundotrading.net/prueba-1/]]></link>
			<title>Prueba 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 16:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
